Sentimen
Informasi Tambahan
BUMN: BRI
Hewan: Ayam, Kambing, Sapi
Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI 2025, Ini Jenis Usaha yang Mudah ACC
Pikiran-Rakyat.com
Jenis Media: Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2025. Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan syarat yang mudah dipenuhi.
KUR BRI 2025 menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp500 juta, dengan bunga kompetitif sekitar 6 persen efektif per tahun. Fasilitas ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha yang ingin memperkuat modal kerja, memperluas bisnis, atau meningkatkan produktivitas usaha.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Agar permohonan KUR disetujui, berikut beberapa dokumen dan persyaratan umum yang perlu dipenuhi:
Dokumen Pribadi:
KTP elektronik (e-KTP) Kartu Keluarga (KK) Akta Nikah (bagi yang sudah menikah)Dokumen Usaha:
Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta)Kriteria Umum:
Usia minimal 17 tahun (atau minimal 21 tahun untuk KUR Mikro) Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit tetap diperbolehkan) Memiliki usaha aktif yang sudah berjalan Jenis Usaha yang Mudah ACCJenis usaha yang paling mudah disetujui untuk program KUR BRI biasanya meliputi:
Toko kelontong Usaha makanan dan minuman (kuliner) Jasa laundry Bengkel motor Peternakan kecil (ayam, kambing, sapi) Perdagangan hasil pertanian Warung sembako Usaha kerajinan tangan (crafting) Penjualan online (dengan bukti transaksi)
Usaha-usaha tersebut dinilai stabil, memiliki potensi perkembangan yang baik, serta mudah diverifikasi oleh pihak bank saat survei lapangan.
Simulasi Angsuran KUR BRI 2025
Simulasi cicilan berikut dihitung berdasarkan tenor 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan.
Pinjaman Rp1 juta
12 bulan: Rp88.333 per bulan 18 bulan: Rp60.556 per bulan 24 bulan: Rp46.667 per bulan 36 bulan: Rp32.778 per bulan 48 bulan: Rp25.833 per bulan 60 bulan: Rp21.667 per bulanPinjaman Rp2 juta
12 bulan: Rp176.667 per bulan 18 bulan: Rp121.111 per bulan 24 bulan: Rp93.333 per bulan 36 bulan: Rp65.556 per bulan 48 bulan: Rp51.667 per bulan 60 bulan: Rp43.333 per bulanPinjaman Rp5 juta
12 bulan: Rp441.667 per bulan 18 bulan: Rp302.778 per bulan 24 bulan: Rp233.333 per bulan 36 bulan: Rp163.889 per bulan 48 bulan: Rp129.167 per bulan 60 bulan: Rp108.333 per bulanPinjaman Rp10 juta
12 bulan: Rp883.333 per bulan 18 bulan: Rp605.556 per bulan 24 bulan: Rp466.667 per bulan 36 bulan: Rp327.778 per bulan 48 bulan: Rp258.333 per bulan 60 bulan: Rp216.667 per bulanPinjaman Rp15 juta
12 bulan: Rp1.325.000 per bulan 18 bulan: Rp908.333 per bulan 24 bulan: Rp700.000 per bulan 36 bulan: Rp491.667 per bulan 48 bulan: Rp387.500 per bulan 60 bulan: Rp325.000 per bulanPinjaman Rp20 juta
12 bulan: Rp1.766.667 per bulan 18 bulan: Rp1.211.111 per bulan 24 bulan: Rp933.333 per bulan 36 bulan: Rp655.556 per bulan 48 bulan: Rp516.667 per bulan 60 bulan: Rp433.333 per bulanPinjaman Rp25 juta
12 bulan: Rp2.208.333 per bulan 18 bulan: Rp1.513.889 per bulan 24 bulan: Rp1.166.667 per bulan 36 bulan: Rp819.444 per bulan 48 bulan: Rp645.833 per bulan 60 bulan: Rp541.667 per bulanPinjaman Rp30 juta
12 bulan: Rp2.650.000 per bulan 18 bulan: Rp1.816.667 per bulan 24 bulan: Rp1.400.000 per bulan 36 bulan: Rp983.333 per bulan 48 bulan: Rp775.000 per bulan 60 bulan: Rp650.000 per bulanPinjaman Rp40 juta
12 bulan: Rp3.533.333 per bulan 18 bulan: Rp2.422.222 per bulan 24 bulan: Rp1.866.667 per bulan 36 bulan: Rp1.311.111 per bulan 48 bulan: Rp1.033.333 per bulan 60 bulan: Rp866.667 per bulanPinjaman Rp50 juta
12 bulan: Rp4.416.667 per bulan 18 bulan: Rp3.027.778 per bulan 24 bulan: Rp2.333.333 per bulan 36 bulan: Rp1.638.889 per bulan 48 bulan: Rp1.291.667 per bulan 60 bulan: Rp1.083.333 per bulanPinjaman Rp100 juta
12 bulan: Rp8.833.333 per bulan 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan 60 bulan: Rp2.166.667 per bulanPinjaman Rp120 juta
12 bulan: Rp10.600.000 per bulan 18 bulan: Rp7.266.667 per bulan 24 bulan: Rp5.600.000 per bulan 36 bulan: Rp3.933.333 per bulan 48 bulan: Rp3.100.000 per bulan 60 bulan: Rp2.600.000 per bulanPinjaman Rp150 juta
12 bulan: Rp13.250.000 per bulan 18 bulan: Rp9.083.333 per bulan 24 bulan: Rp7.000.000 per bulan 36 bulan: Rp4.916.667 per bulan 48 bulan: Rp3.875.000 per bulan 60 bulan: Rp3.250.000 per bulan Tips Agar Pengajuan KUR BRI 2025 Cepat DisetujuiBeberapa tips penting agar pengajuan cepat di-ACC:
Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap dan sesuai ketentuan Pastikan usaha aktif dan dapat dibuktikan (misalnya dengan foto lokasi, surat usaha, atau transaksi) Ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran Siapkan jawaban yang jelas saat survei petugas bank
Mengajukan KUR BRI 2025 dapat menjadi langkah penting dalam mengembangkan usaha kecil menjadi lebih besar. Dengan perencanaan matang, pinjaman ini bisa menjadi modal yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan bisnis.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
Sentimen: positif (100%)