Sentimen
Positif (84%)
2 Mar 2023 : 18.09
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Pati

Adu Kuat Gaji Pensiunan PNS Golongan I-IV, TNI, Polri Pangkat Tamtama hingga Pati, Enak yang Mana?

2 Mar 2023 : 18.09 Views 8

Ayobandung.com Ayobandung.com Jenis Media: Nasional

Adu Kuat Gaji Pensiunan PNS Golongan I-IV, TNI, Polri Pangkat Tamtama hingga Pati, Enak yang Mana?

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Menarik untuk di adu gaji pensiunan PNS golongan I-IV, TNI dan Polri pangkat, Tamtama, Bintara, Pama, Pamen, Pati lebih enak yang mana?

Terkait gaji pensiunan PNS golongan I-IV, TNI dan Polri mulai dari pangkat Tamtama, Bintara, Pama, Pamen, Pati tersebut dipastikan siap kantongi jutaan rupiah di hari tua kelak.

Memang gaji pensiunan PNS mulai golongan I-IV, TNI dan Polri nominalnya bikin kita tergiur dan membuat abdi negara full senyum.

Baca Juga: Dana Anggaran Pensiunan Naik, Cek Besaran Gaji Pensiunan PNS 2023, Golongan Berapa yang Diuntungkan?

Banyak yang penasaran nominal gaji pensiunan PNS, TNI dan Polri. Untuk itu simak artikel ini baik-baik.

Menjadi abdi negara seperti PNS, TNI dan Polri memang menjadi dambaan kebanyakan orang, apalagi di hari tua nanti dapat gaji pensiunan yang tidak main-main jumlahnya.

Tidak mengherankan memang banyak orang berbondong-bondong ikuti seleksi penerimaan PNS, TNI dan Polri karena segi gaji capai jutaan rupiah.

Lantas berapa gaji pensiunan PNS, TNI dan Polri tersebut? Simak rinciannya di bawah ini lengkap.

Baca Juga: PNS Bea Cukai dan Pajak Punya Moge, Pesawat hingga Perumahan? Gaji-Tunjangan Segini per Bulan

Gaji Pensiunan PNS, TNI dan Polri

Gaji Pensiunan PNS

Gaji Pensiunan PNS Golongan I

1. Golongan IA: Rp1.560.800 - Rp1.751.900

2. Golongan IB: Rp1.560.800 - Rp1.854.700

3. Golongan IC: Rp1.560.800 - Rp1.933.200

4. Golongan ID: Rp1.560.800 - Rp2.014.900

Gaji Pensiunan PNS Golongan II

1. Golongan IIA: Rp1.560.800 - Rp2.530.200

2. Golongan IIB: Rp1.560.800 - Rp2.637.300

3. Golongan IIC: Rp1.560.800 - Rp2.748.800

4. Golongan IID: Rp1.560.800 - Rp2.865.000

Gaji Pensiunan PNS Golongan III

1. Golongan IIIA: Rp1.560.800 - Rp3.177.300

2. Golongan IIIB: Rp1.560.800 - Rp3.311.700

3. Golongan IIIC: Rp1.560.800 - Rp3.451.800

4. Golongan IIID: Rp1.560.800 - IIID Rp3.597.800

Gaji Pensiunan PNS Golongan IV

1. Golongan IVA: Rp1.560.800 - Rp3.750.000

2. Golongan IVB: Rp1.560.800 - Rp3.908.700

3. Golongan IVC: Rp1.560.800 - Rp4.074.000

4. Golongan IVD: Rp1.560.800 - Rp4.246.300

5. Golongan IVE: Rp1.560.800 - Rp4.425.900

Gaji Pensiunan TNI

1. Golongan I Tamtama: Rp1.643.500 - Rp2.220.600

2. Golongan II Bintara: Rp1.643.500 - Rp3.024.500

3. Golongan III Pama: Rp1.643.500 - Rp3.585.500

4. Golongan IV Pamen: Rp1.643.500 - Rp3.932.600

5. Golongan IV Pati: Rp1.643.500 - Rp4.448.100

Gaji Pensiunan Polri

1. Golongan I Tamtama: Rp1.643.500 - Rp2.220.600

2. Golongan II Bintara: Rp1.643.500 - Rp3.024.500

3. Golongan III Pama: Rp1.643.500 - Rp3.585.500

4. Golongan IV Pamen: Rp1.643.500 - Rp3.932.600

5. Golongan IV Pati: Rp1.643.500 - Rp4.448.100

Demikianlah rincian lengkap gaji pensiunan PNS golongan I-IV, TNI, Polri mulai pangkat, Tamtama, Bintara, Pama, Pamen, Pati, bisa dinilai lebih enak mana?.***

Sentimen: positif (84.2%)