Sentimen
Informasi Tambahan
Grup Musik: APRIL
Kab/Kota: bandung, Bangkalan, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Brebes, Demak, Denpasar, Gunung, Jepara, Kepanjen, Kudus, Madiun, Madura, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pekalongan, Pemalang, Ponorogo, Purwodadi, Purworejo, Rembang, Sampang, Semarang, Solo, Sragen, Sumenep, Surabaya, Tegal, Tulungagung, Wonogiri, Yogyakarta
Tokoh Terkait
Daftar PO Bus yang Telah Rilis Tarif Angkutan Lebaran 2025: Ada Sumber Alam, Gunung Harta, Haryanto - Halaman all
Tribunnews.com
Jenis Media: Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi mengenai tarif bus untuk angkutan Lebaran 2025.
Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) telah merilis tarif yang akan berlaku selama Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Beberapa PO bus yang telah merilis tarif Lebaran 2025, yakni PO Sumber Alam, PO Gunung Harta, dan PO Haryanto.
Untuk lebih lengkapnya, simak daftar tarif bus untuk angkutan Lebaran 2025.
Daftar PO Bus
Berikut PO Bus yang telah merilis daftar harga tiket selama arus mudik dan balik Lebaran 2025:
Dikutip dari Instagram @sumberalam.id, PO bus yang berbasis di Purworejo, Jawa Tengah telah merilis tarif bus untuk angkutan Lebaran 2025.
Tarif Lebaran ini terbagi menjadi dua, yakni tarif untuk arus mudik dan tarif untuk arus balik.
Adapun rincian tarifnya sebagai berikut:
Arus Mudik
*) Periode Mudik 1 berlaku mulai 24 hingga 26 Maret 2025:
- Jakarta tujuan Yogyakarta Rp 300.000
- Merak tujuan Yogyakarta Rp 360.000
- Jakarta tujuan Ajibarang Rp 260.000
- Merak tujuan Ajibarang Rp 320.000
Catatan:
- Tarif di atas berlaku untuk kelas Executive Toilet dan AC Non-Toilet
- Tarif dari Jakarta tujuan Yogyakarta kelas Executive Utara dikenakan tarif Rp 360.000
*) Periode Mudik 2 berlaku mulai 27 Maret hingga 1 April 2025
- Jakarta tujuan Yogyakarta Rp 500.000
- Merak tujuan Yogyakarta Rp 560.000
- Jakarta tujuan Ajibarang Rp 460.000
- Merak tujuan Ajibarang Rp 520.000
Catatan:
- Tarif periode mudik 2 di atas berlaku untuk kelas Executive Toilet dan AC Non-Toilet
- Tarif dari Jakarta tujuan Yogyakarta kelas Executive Utara dikenakan tarif Rp 560.000.
Arus Balik
*) Periode Arus Balik 1 mulai 31 Maret sampai 7 April 2025
- Yogyakarta tujuan Jakarta Rp 500.000
- Yogyakarta tujuan Merak Rp 560.000
- Ajibarang tujuan Jakarta Rp 460.000
- Ajibarang tujuan Merak Rp 520.000
Catatan:
- Tarif arus balik 1 di atas berlaku untuk kelas Executive Toilet dan AC Non-Toilet
- Tarif dari Yogyakarta tujuan Jakarta kelas Executive Utara dikenakan tarif Rp 560.000.
*) Periode Arus Balik 2 mulai 8 hingga 13 April 2025
- Yogyakarta tujuan Jakarta Rp 300.000
- Yogyakarta tujuan Merak Rp 360.000
- Ajibarang tujuan Jakarta Rp 260.000
- Ajibarang tujuan Merak Rp 320.000
Catatan:
- Tarif arus balik 2 di atas berlaku untuk kelas Executive Toilet dan AC Non-Toilet
- Tarif dari Yogyakarta tujuan Jakarta kelas Executive Utara dikenakan tarif Rp 360.000.
PO Gunung Harta juga telah merilis tarif angkutan Lebaran 2025.
Adapun tarif tuslah PO Gunung Harta dibagi menjadi berikut:
*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Jakarta, Bogor, Bandung
- 18 s/d 19 Maret 2025 : Rp 650.000
- 20 s/d 22 Maret 2025 : Rp 700.000
- 23 s/d 25 Maret 2025 : Rp 800.000
- 26 s/d 27 Maret 2025 : Rp 980.000
- 28 Maret 2025: Rp 700.000
- 30 Maret 2025: Rp 650.000
- 31 Maret 2025: Rp 650.000
- 1 s/d 6 April 2025 : Rp 650.000
*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Yogyakarta
- 18 s/d 19 Maret 2025
Executive : Rp 500.000
Sleeper ; Rp 600.000
- 20 s/d 22 Maret 2025
Executive : Rp 650.000
Sleeper ; Rp 700.000
- 23 s/d 25 Maret 2025 :
Executive : Rp 700.000
Sleeper ; Rp 850.000
- 26 s/d 27 Maret 2025 :
Executive : Rp 730.000
Sleeper ; Rp 880.000
- 28 Maret 2025
Executive : Rp 500.000
Sleeper ; Rp 600.000
- 30 Maret 2025
Executive : Rp 500.000
Sleeper ; Rp 600.000
- 31 Maret 2025
Executive : Rp 500.000
Sleeper ; Rp 600.000
- 1 s/d 6 April 2025 :
Executive : Rp 500.000
Sleeper: Rp 600.000.
*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Surabaya, Madura, Malang, Blitar, Tulungagung
- 18 s/d 19 Maret 2025 : Rp 330.000
- 20 s/d 22 Maret 2025 : Rp 350.000
- 23 s/d 25 Maret 2025 : Rp 450.000
- 26 s/d 27 Maret 2025 : Rp 480.000
- 28 Maret 2025: Rp 450.000
- 30 Maret 2025: Rp 330.000
- 31 Maret 2025: Rp 330.000
- 1 s/d 6 April 2025 : Rp 330.000.
Catatan:
- Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
3. PO Haryanto
Kemudian, PO Haryanto yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah juga telah merilis tarif khusus untuk angkutan Lebaran 2025.
Adapun tarif Lebaran 2025 PO Haryanto dibagi menjadi beberapa divisi. Dan berikut rincian tarif Lebaran PO Haryanto:
1. Solo Raya
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Semarang, Solo, Wonogiri Jogja, Sragen, Matesih:
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 250.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 270.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 320.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 430.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 550.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 580.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ngawi, Madiun
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 270.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 290.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 340.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 450.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 570.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 600.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ponorogo
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 280.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 300.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 350.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 460.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 580.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 610.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Nganjuk, Jombang
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 320.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 340.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 380.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 500.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 640.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 670.000
2. Muria Raya
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Demak, Kudus, Jepara, Sukolilo, Tayu, Juwana
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 260.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 270.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 320.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 430.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 550.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 580.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Rembang, Lasem, Pandangan
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 270.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 280.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 330.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 440.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 560.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 590.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Jatirogo, Bojonegoro
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 290.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 300.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 350.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 450.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 580.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 610.000
3. Purwodadi
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 250.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 250.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 300.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 380.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 530.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 560.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ngawen, Blora, dan Cepu
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 270.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 270.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 320.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 400.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 550.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 580.000
4. Madura
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Bangkalan
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 330.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 350.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 380.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 550.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 650.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 670.000
*) Keberangakatan dari Jakarta tujuan Sampang
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 350.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 380.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 400.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 550.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 650.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 690.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Pamekasan
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 380.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 400.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 450.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 600.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 700.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 720.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Sumenep dan Kalianget
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 430.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 450.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 500.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 650.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 750.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 770.000
5. Malang
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Surabaya dan Malang
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 370.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 420.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 450.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 600.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 700.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 750.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Kepanjen dan Turen
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 380.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 430.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 460.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 610.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 710.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 760.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Dampit, dan Karangkates
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 390.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 440.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 470.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 620.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 720.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 770.000
6. Pekalongan
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Brebes, Tegal, dan Slawi
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 140.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 140.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 160.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 210.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 260.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 310.000
*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Pemalang, Pekalongan, Banyuputih
- 9 s/d 13 Maret 2025 : Rp 150.000
- 14 s/d 16 Maret 2025 : Rp 150.000
- 17 s/d 20 Maret 2025 : Rp 170.000
- 21 s/d 23 Maret 2025 : Rp 230.000
- 24 s/d 25 Maret 2025 : Rp 280.000
- 25 s/d 30 Maret 2025 : Rp 330.000.
Catatan:
- Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
(Tribunnews.com/David Adi)
Sentimen: positif (44.4%)